Raport Godzinowy -  grudzień 2020

Raport Godzinowy - grudzień 2020 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 1 33 0 13 0 21 0 22 413 b 12,53 Kb 2,10 Kb 65,05 Kb 2,50 Kb 77,58 Kb
1 0,000 1 55 0 16 0 20 0 24 691 b 20,92 Kb 3,17 Kb 98,24 Kb 3,84 Kb 119,16 Kb
2 0,000 1 58 0 29 0 25 0 30 644 b 19,52 Kb 37,24 Kb 1,13 Mb 37,87 Kb 1,15 Mb
3 0,000 1 32 0 11 0 16 0 15 366 b 11,10 Kb 15,90 Kb 492,87 Kb 16,26 Kb 503,97 Kb
4 0,000 1 36 0 9 0 20 0 15 404 b 12,24 Kb 5,88 Kb 182,21 Kb 6,27 Kb 194,44 Kb
5 0,000 0 27 0 10 0 14 0 16 366 b 11,08 Kb 1,26 Kb 38,98 Kb 1,61 Kb 50,06 Kb
6 0,000 1 31 0 11 0 13 0 13 338 b 10,26 Kb 1,89 Kb 58,57 Kb 2,22 Kb 68,83 Kb
7 0,000 1 32 0 17 0 12 0 18 395 b 11,98 Kb 17,04 Kb 528,18 Kb 17,42 Kb 540,17 Kb
8 0,000 0 22 0 13 0 15 0 13 325 b 9,85 Kb 19,62 Kb 608,38 Kb 19,94 Kb 618,23 Kb
9 0,000 1 34 0 16 0 20 0 22 416 b 12,61 Kb 2,06 Kb 63,88 Kb 2,47 Kb 76,48 Kb
10 0,000 2 90 1 50 1 59 1 60 1,09 Kb 33,95 Kb 9,14 Kb 283,36 Kb 10,24 Kb 317,30 Kb
11 0,000 1 46 0 28 0 29 0 22 664 b 20,11 Kb 24,85 Kb 770,38 Kb 25,50 Kb 790,49 Kb
12 0,000 1 37 0 17 0 20 0 20 471 b 14,29 Kb 3,36 Kb 104,26 Kb 3,82 Kb 118,55 Kb
13 0,000 1 39 0 25 0 27 0 20 527 b 15,97 Kb 2,39 Kb 74,05 Kb 2,90 Kb 90,02 Kb
14 0,000 1 45 0 19 0 20 0 23 621 b 18,80 Kb 8,29 Kb 257,16 Kb 8,90 Kb 275,96 Kb
15 0,000 1 35 0 10 0 12 0 20 395 b 11,98 Kb 3,29 Kb 101,88 Kb 3,67 Kb 113,86 Kb
16 0,000 1 52 0 17 0 18 0 18 653 b 19,77 Kb 8,46 Kb 262,27 Kb 9,10 Kb 282,04 Kb
17 0,000 0 28 0 7 0 11 0 13 366 b 11,10 Kb 2,62 Kb 81,09 Kb 2,97 Kb 92,19 Kb
18 0,000 0 29 0 10 0 10 0 14 369 b 11,18 Kb 3,15 Kb 97,73 Kb 3,51 Kb 108,91 Kb
19 0,000 1 35 0 16 0 16 0 15 462 b 13,99 Kb 3,63 Kb 112,63 Kb 4,08 Kb 126,62 Kb
20 0,000 0 25 0 6 0 10 0 12 306 b 9,29 Kb 2,14 Kb 66,27 Kb 2,44 Kb 75,56 Kb
21 0,000 1 31 0 8 0 11 0 15 417 b 12,63 Kb 12,11 Kb 375,39 Kb 12,52 Kb 388,02 Kb
22 0,000 1 56 0 22 0 29 0 23 681 b 20,62 Kb 3,63 Kb 112,52 Kb 4,29 Kb 133,14 Kb
23 0,000 1 38 0 12 0 11 0 18 492 b 14,92 Kb 20,19 Kb 625,89 Kb 20,67 Kb 640,81 Kb
Raport Godzinowy - grudzień 2020 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 3,49% 3,32% 4,58% 6,30% 0,18% 0,93% 1,11%
1 5,81% 4,08% 4,36% 6,88% 0,30% 1,41% 1,71%
2 6,13% 7,40% 5,45% 8,60% 0,28% 16,55% 16,83%
3 3,38% 2,81% 3,49% 4,30% 0,16% 7,06% 7,22%
4 3,81% 2,30% 4,36% 4,30% 0,18% 2,61% 2,79%
5 2,85% 2,55% 3,05% 4,58% 0,16% 0,56% 0,72%
6 3,28% 2,81% 2,83% 3,72% 0,15% 0,84% 0,99%
7 3,38% 4,34% 2,61% 5,16% 0,17% 7,57% 7,74%
8 2,33% 3,32% 3,27% 3,72% 0,14% 8,72% 8,86%
9 3,59% 4,08% 4,36% 6,30% 0,18% 0,92% 1,10%
10 9,51% 12,76% 12,85% 17,19% 0,49% 4,06% 4,55%
11 4,86% 7,14% 6,32% 6,30% 0,29% 11,04% 11,33%
12 3,91% 4,34% 4,36% 5,73% 0,20% 1,49% 1,70%
13 4,12% 6,38% 5,88% 5,73% 0,23% 1,06% 1,29%
14 4,76% 4,85% 4,36% 6,59% 0,27% 3,69% 3,96%
15 3,70% 2,55% 2,61% 5,73% 0,17% 1,46% 1,63%
16 5,50% 4,34% 3,92% 5,16% 0,28% 3,76% 4,04%
17 2,96% 1,79% 2,40% 3,72% 0,16% 1,16% 1,32%
18 3,07% 2,55% 2,18% 4,01% 0,16% 1,40% 1,56%
19 3,70% 4,08% 3,49% 4,30% 0,20% 1,61% 1,82%
20 2,64% 1,53% 2,18% 3,44% 0,13% 0,95% 1,08%
21 3,28% 2,04% 2,40% 4,30% 0,18% 5,38% 5,56%
22 5,92% 5,61% 6,32% 6,59% 0,30% 1,61% 1,91%
23 4,02% 3,06% 2,40% 5,16% 0,21% 8,97% 9,19%