Raport Godzinowy -  listopad 2021

Raport Godzinowy - listopad 2021 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 1 59 1 32 1 43 1 35 712 b 20,86 Kb 25,68 Kb 770,51 Kb 26,38 Kb 791,37 Kb
1 0,000 2 89 0 17 2 74 0 27 976 b 28,61 Kb 12,88 Kb 386,52 Kb 13,84 Kb 415,13 Kb
2 0,000 2 63 0 20 0 23 0 25 821 b 24,07 Kb 12,91 Kb 387,28 Kb 13,71 Kb 411,35 Kb
3 0,000 1 47 0 17 0 19 0 18 616 b 18,05 Kb 16,62 Kb 498,60 Kb 17,22 Kb 516,65 Kb
4 0,000 1 39 0 14 0 22 0 23 444 b 13,01 Kb 11,67 Kb 350,14 Kb 12,10 Kb 363,16 Kb
5 0,000 1 41 1 34 0 21 0 20 470 b 13,77 Kb 72,64 Kb 2,13 Mb 73,09 Kb 2,14 Mb
6 0,000 0 21 0 11 0 12 0 17 269 b 7,90 Kb 5,77 Kb 172,99 Kb 6,03 Kb 180,89 Kb
7 0,000 3 91 1 56 1 56 2 63 940 b 27,56 Kb 9,68 Kb 290,47 Kb 10,60 Kb 318,03 Kb
8 0,000 2 64 1 46 1 46 1 56 689 b 20,21 Kb 12,05 Kb 361,40 Kb 12,72 Kb 381,61 Kb
9 0,000 1 38 0 23 0 23 0 17 523 b 15,33 Kb 5,84 Kb 175,31 Kb 6,35 Kb 190,65 Kb
10 0,000 0 28 0 15 0 15 0 15 364 b 10,69 Kb 1,36 Kb 40,85 Kb 1,72 Kb 51,54 Kb
11 0,000 0 19 0 12 0 13 0 16 245 b 7,18 Kb 5,58 Kb 167,39 Kb 5,82 Kb 174,57 Kb
12 0,000 0 29 0 13 0 14 0 23 412 b 12,07 Kb 1,02 Kb 30,69 Kb 1,42 Kb 42,76 Kb
13 0,000 0 21 0 11 0 11 0 16 284 b 8,33 Kb 872 b 25,55 Kb 1,13 Kb 33,88 Kb
14 0,000 1 30 0 13 0 17 0 25 356 b 10,44 Kb 6,00 Kb 179,90 Kb 6,34 Kb 190,34 Kb
15 0,000 1 43 0 20 0 22 0 24 567 b 16,64 Kb 15,62 Kb 468,53 Kb 16,17 Kb 485,16 Kb
16 0,000 2 87 0 27 2 69 0 23 897 b 26,28 Kb 32,24 Kb 967,23 Kb 33,12 Kb 993,51 Kb
17 0,000 1 34 0 27 0 21 0 18 361 b 10,60 Kb 34,20 Kb 1,00 Mb 34,55 Kb 1,01 Mb
18 0,000 1 44 0 14 0 16 0 17 611 b 17,92 Kb 11,86 Kb 355,86 Kb 12,46 Kb 373,78 Kb
19 0,000 1 31 0 21 0 19 0 19 341 b 10,01 Kb 16,49 Kb 494,74 Kb 16,82 Kb 504,75 Kb
20 0,000 0 29 0 16 0 24 0 15 484 b 14,20 Kb 5,91 Kb 177,23 Kb 6,38 Kb 191,43 Kb
21 0,000 0 24 0 14 0 13 0 13 330 b 9,67 Kb 10,30 Kb 308,93 Kb 10,62 Kb 318,60 Kb
22 0,000 0 29 0 17 0 18 0 17 353 b 10,36 Kb 5,69 Kb 170,63 Kb 6,03 Kb 180,99 Kb
23 0,000 1 34 0 23 0 24 0 26 449 b 13,17 Kb 1,89 Kb 56,68 Kb 2,33 Kb 69,85 Kb
Raport Godzinowy - listopad 2021 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 5,71% 6,24% 6,77% 8,35% 0,20% 7,40% 7,60%
1 8,61% 3,31% 11,65% 6,44% 0,27% 3,71% 3,99%
2 6,09% 3,90% 3,62% 5,97% 0,23% 3,72% 3,95%
3 4,55% 3,31% 2,99% 4,30% 0,17% 4,79% 4,96%
4 3,77% 2,73% 3,46% 5,49% 0,13% 3,36% 3,49%
5 3,97% 6,63% 3,31% 4,77% 0,13% 20,93% 21,07%
6 2,03% 2,14% 1,89% 4,06% 0,08% 1,66% 1,74%
7 8,80% 10,92% 8,82% 15,04% 0,26% 2,79% 3,06%
8 6,19% 8,97% 7,24% 13,37% 0,19% 3,47% 3,67%
9 3,68% 4,48% 3,62% 4,06% 0,15% 1,68% 1,83%
10 2,71% 2,92% 2,36% 3,58% 0,10% 0,39% 0,50%
11 1,84% 2,34% 2,05% 3,82% 0,07% 1,61% 1,68%
12 2,80% 2,53% 2,20% 5,49% 0,12% 0,29% 0,41%
13 2,03% 2,14% 1,73% 3,82% 0,08% 0,25% 0,33%
14 2,90% 2,53% 2,68% 5,97% 0,10% 1,73% 1,83%
15 4,16% 3,90% 3,46% 5,73% 0,16% 4,50% 4,66%
16 8,41% 5,26% 10,87% 5,49% 0,25% 9,29% 9,54%
17 3,29% 5,26% 3,31% 4,30% 0,10% 9,86% 9,96%
18 4,26% 2,73% 2,52% 4,06% 0,17% 3,42% 3,59%
19 3,00% 4,09% 2,99% 4,53% 0,10% 4,75% 4,85%
20 2,80% 3,12% 3,78% 3,58% 0,14% 1,70% 1,84%
21 2,32% 2,73% 2,05% 3,10% 0,09% 2,97% 3,06%
22 2,80% 3,31% 2,83% 4,06% 0,10% 1,64% 1,74%
23 3,29% 4,48% 3,78% 6,21% 0,13% 0,54% 0,67%