Raport Godzinowy -  styczeń 2022

Raport Godzinowy - styczeń 2022 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 1 35 0 21 0 18 0 23 472 b 14,31 Kb 29,49 Kb 914,19 Kb 29,95 Kb 928,50 Kb
1 0,000 1 38 0 17 0 20 0 17 419 b 12,70 Kb 29,15 Kb 903,71 Kb 29,56 Kb 916,41 Kb
2 0,000 0 22 0 9 0 11 0 18 295 b 8,95 Kb 919 b 27,82 Kb 1,19 Kb 36,77 Kb
3 0,000 1 37 0 11 0 12 0 16 400 b 12,13 Kb 16,79 Kb 520,59 Kb 17,18 Kb 532,72 Kb
4 0,000 1 49 0 17 0 24 0 23 557 b 16,87 Kb 2,87 Kb 89,08 Kb 3,42 Kb 105,95 Kb
5 0,000 1 34 0 13 0 19 0 18 425 b 12,88 Kb 1,43 Kb 44,20 Kb 1,84 Kb 57,08 Kb
6 0,000 1 44 0 18 0 26 0 17 533 b 16,17 Kb 28,82 Kb 893,52 Kb 29,34 Kb 909,68 Kb
7 0,000 2 77 1 51 1 44 1 43 761 b 23,06 Kb 57,12 Kb 1,73 Mb 57,87 Kb 1,75 Mb
8 0,000 1 57 1 45 1 44 1 41 626 b 18,96 Kb 8,39 Kb 260,23 Kb 9,01 Kb 279,19 Kb
9 0,000 1 33 0 23 0 21 0 17 427 b 12,95 Kb 2,37 Kb 73,55 Kb 2,79 Kb 86,50 Kb
10 0,000 1 33 0 13 0 20 0 22 440 b 13,32 Kb 1,39 Kb 43,04 Kb 1,82 Kb 56,37 Kb
11 0,000 4 135 0 24 2 92 0 19 1,55 Kb 48,04 Kb 12,10 Kb 375,09 Kb 13,65 Kb 423,12 Kb
12 0,000 1 60 0 14 0 16 0 19 721 b 21,84 Kb 2,09 Kb 64,68 Kb 2,79 Kb 86,51 Kb
13 0,000 4 139 0 24 3 96 0 22 1,71 Kb 53,01 Kb 23,31 Kb 722,51 Kb 25,02 Kb 775,52 Kb
14 0,000 0 27 0 12 0 11 0 17 366 b 11,09 Kb 1,66 Kb 51,62 Kb 2,02 Kb 62,71 Kb
15 0,000 1 35 0 14 0 22 0 15 418 b 12,67 Kb 2,70 Kb 83,70 Kb 3,11 Kb 96,36 Kb
16 0,000 1 36 0 12 0 20 0 13 444 b 13,46 Kb 1,75 Kb 54,19 Kb 2,18 Kb 67,66 Kb
17 0,000 0 21 0 7 0 8 0 7 238 b 7,22 Kb 1,56 Kb 48,25 Kb 1,79 Kb 55,47 Kb
18 0,000 2 90 0 10 1 47 0 22 1,26 Kb 38,98 Kb 7,84 Kb 243,01 Kb 9,10 Kb 281,99 Kb
19 0,000 0 25 0 10 0 10 0 10 301 b 9,14 Kb 15,16 Kb 470,02 Kb 15,46 Kb 479,16 Kb
20 0,000 0 28 0 9 0 18 0 14 360 b 10,91 Kb 1,09 Kb 33,86 Kb 1,44 Kb 44,77 Kb
21 0,000 1 41 0 23 0 20 0 18 503 b 15,25 Kb 16,25 Kb 503,64 Kb 16,74 Kb 518,89 Kb
22 0,000 0 25 0 11 0 11 0 13 296 b 8,99 Kb 1,50 Kb 46,52 Kb 1,79 Kb 55,51 Kb
23 0,000 0 29 0 9 0 17 0 13 354 b 10,73 Kb 1,29 Kb 40,16 Kb 1,64 Kb 50,89 Kb
Raport Godzinowy - styczeń 2022 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 3,04% 5,04% 2,78% 6,50% 0,16% 10,51% 10,67%
1 3,30% 4,08% 3,09% 4,80% 0,15% 10,39% 10,53%
2 1,91% 2,16% 1,70% 5,08% 0,10% 0,32% 0,42%
3 3,22% 2,64% 1,85% 4,52% 0,14% 5,98% 6,12%
4 4,26% 4,08% 3,71% 6,50% 0,19% 1,02% 1,22%
5 2,96% 3,12% 2,94% 5,08% 0,15% 0,51% 0,66%
6 3,83% 4,32% 4,02% 4,80% 0,19% 10,27% 10,45%
7 6,70% 12,23% 6,80% 12,15% 0,26% 20,35% 20,62%
8 4,96% 10,79% 6,80% 11,58% 0,22% 2,99% 3,21%
9 2,87% 5,52% 3,25% 4,80% 0,15% 0,85% 0,99%
10 2,87% 3,12% 3,09% 6,21% 0,15% 0,49% 0,65%
11 11,74% 5,76% 14,22% 5,37% 0,55% 4,31% 4,86%
12 5,22% 3,36% 2,47% 5,37% 0,25% 0,74% 0,99%
13 12,09% 5,76% 14,84% 6,21% 0,61% 8,30% 8,91%
14 2,35% 2,88% 1,70% 4,80% 0,13% 0,59% 0,72%
15 3,04% 3,36% 3,40% 4,24% 0,15% 0,96% 1,11%
16 3,13% 2,88% 3,09% 3,67% 0,15% 0,62% 0,78%
17 1,83% 1,68% 1,24% 1,98% 0,08% 0,55% 0,64%
18 7,83% 2,40% 7,26% 6,21% 0,45% 2,79% 3,24%
19 2,17% 2,40% 1,55% 2,82% 0,11% 5,40% 5,51%
20 2,43% 2,16% 2,78% 3,95% 0,13% 0,39% 0,51%
21 3,57% 5,52% 3,09% 5,08% 0,18% 5,79% 5,96%
22 2,17% 2,64% 1,70% 3,67% 0,10% 0,53% 0,64%
23 2,52% 2,16% 2,63% 3,67% 0,12% 0,46% 0,58%