Raport Godzinowy -  grudzień 2022

Raport Godzinowy - grudzień 2022 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 1 42 0 17 0 22 1 31 486 b 14,72 Kb 1,55 Kb 48,18 Kb 2,03 Kb 62,90 Kb
1 0,000 0 29 0 12 0 15 0 22 293 b 8,89 Kb 1,25 Kb 38,71 Kb 1,54 Kb 47,60 Kb
2 0,000 0 24 0 11 0 12 0 21 248 b 7,52 Kb 1,02 Kb 31,57 Kb 1,26 Kb 39,09 Kb
3 0,000 0 30 0 13 0 14 0 22 321 b 9,72 Kb 5,80 Kb 179,70 Kb 6,11 Kb 189,42 Kb
4 0,000 0 21 0 9 0 11 0 18 218 b 6,63 Kb 941 b 28,51 Kb 1,13 Kb 35,13 Kb
5 0,000 0 27 0 10 0 18 0 15 354 b 10,72 Kb 19,25 Kb 596,66 Kb 19,59 Kb 607,37 Kb
6 0,000 0 15 0 5 0 7 0 10 155 b 4,71 Kb 586 b 17,76 Kb 742 b 22,47 Kb
7 0,000 4 150 2 84 2 91 3 98 1,41 Kb 43,82 Kb 5,43 Kb 168,37 Kb 6,84 Kb 212,18 Kb
8 0,000 2 67 1 36 1 49 1 39 669 b 20,28 Kb 25,31 Kb 784,71 Kb 25,97 Kb 804,98 Kb
9 0,000 1 43 0 21 0 26 0 23 531 b 16,09 Kb 6,15 Kb 190,72 Kb 6,67 Kb 206,81 Kb
10 0,000 1 34 0 9 0 24 0 19 391 b 11,87 Kb 1,61 Kb 49,81 Kb 1,99 Kb 61,67 Kb
11 0,000 1 32 0 8 0 13 0 18 376 b 11,41 Kb 1,95 Kb 60,33 Kb 2,31 Kb 71,74 Kb
12 0,000 1 35 0 15 0 18 0 21 396 b 12,00 Kb 6,06 Kb 187,85 Kb 6,45 Kb 199,85 Kb
13 0,000 3 120 0 14 2 88 0 16 1,33 Kb 41,31 Kb 12,66 Kb 392,33 Kb 13,99 Kb 433,64 Kb
14 0,000 1 48 0 16 1 37 0 22 480 b 14,54 Kb 3,15 Kb 97,63 Kb 3,62 Kb 112,17 Kb
15 0,000 1 37 0 22 0 24 0 19 479 b 14,50 Kb 15,02 Kb 465,67 Kb 15,49 Kb 480,18 Kb
16 0,000 1 33 0 15 0 19 0 27 370 b 11,23 Kb 1,31 Kb 40,63 Kb 1,67 Kb 51,86 Kb
17 0,000 1 40 0 24 0 26 0 27 459 b 13,90 Kb 24,36 Kb 755,20 Kb 24,81 Kb 769,10 Kb
18 0,000 0 22 0 9 0 11 0 12 241 b 7,31 Kb 1,07 Kb 33,18 Kb 1,31 Kb 40,49 Kb
19 0,000 1 58 0 17 1 41 0 23 614 b 18,60 Kb 1,87 Kb 57,94 Kb 2,47 Kb 76,54 Kb
20 0,000 3 111 0 7 2 72 0 24 1,27 Kb 39,29 Kb 3,46 Kb 107,38 Kb 4,73 Kb 146,67 Kb
21 0,000 1 50 0 19 1 34 0 27 606 b 18,35 Kb 6,99 Kb 216,68 Kb 7,58 Kb 235,04 Kb
22 0,000 0 29 0 12 0 13 0 21 308 b 9,34 Kb 6,31 Kb 195,65 Kb 6,61 Kb 204,99 Kb
23 0,000 1 42 0 18 0 19 0 22 456 b 13,83 Kb 15,72 Kb 487,43 Kb 16,17 Kb 501,26 Kb
Raport Godzinowy - grudzień 2022 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 3,69% 4,02% 3,12% 6,55% 0,26% 0,86% 1,12%
1 2,55% 2,84% 2,13% 4,65% 0,16% 0,69% 0,85%
2 2,11% 2,60% 1,70% 4,44% 0,13% 0,56% 0,70%
3 2,63% 3,07% 1,99% 4,65% 0,17% 3,20% 3,37%
4 1,84% 2,13% 1,56% 3,81% 0,12% 0,51% 0,63%
5 2,37% 2,36% 2,56% 3,17% 0,19% 10,63% 10,82%
6 1,32% 1,18% 0,99% 2,11% 0,08% 0,32% 0,40%
7 13,17% 19,86% 12,93% 20,72% 0,78% 3,00% 3,78%
8 5,88% 8,51% 6,96% 8,25% 0,36% 13,98% 14,34%
9 3,78% 4,96% 3,69% 4,86% 0,29% 3,40% 3,68%
10 2,99% 2,13% 3,41% 4,02% 0,21% 0,89% 1,10%
11 2,81% 1,89% 1,85% 3,81% 0,20% 1,07% 1,28%
12 3,07% 3,55% 2,56% 4,44% 0,21% 3,35% 3,56%
13 10,54% 3,31% 12,50% 3,38% 0,74% 6,99% 7,73%
14 4,21% 3,78% 5,26% 4,65% 0,26% 1,74% 2,00%
15 3,25% 5,20% 3,41% 4,02% 0,26% 8,30% 8,55%
16 2,90% 3,55% 2,70% 5,71% 0,20% 0,72% 0,92%
17 3,51% 5,67% 3,69% 5,71% 0,25% 13,45% 13,70%
18 1,93% 2,13% 1,56% 2,54% 0,13% 0,59% 0,72%
19 5,09% 4,02% 5,82% 4,86% 0,33% 1,03% 1,36%
20 9,75% 1,65% 10,23% 5,07% 0,70% 1,91% 2,61%
21 4,39% 4,49% 4,83% 5,71% 0,33% 3,86% 4,19%
22 2,55% 2,84% 1,85% 4,44% 0,17% 3,49% 3,65%
23 3,69% 4,26% 2,70% 4,65% 0,25% 8,68% 8,93%