Raport Godzinowy -  styczeń 2024

Raport Godzinowy - styczeń 2024 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 3 108 0 18 3 94 0 25 1,06 Kb 32,74 Kb 3,70 Kb 114,81 Kb 4,76 Kb 147,55 Kb
1 0,000 2 71 0 19 1 46 1 37 975 b 29,54 Kb 3,69 Kb 114,42 Kb 4,64 Kb 143,96 Kb
2 0,000 3 97 0 28 2 77 0 30 985 b 29,84 Kb 5,67 Kb 175,69 Kb 6,63 Kb 205,53 Kb
3 0,000 1 44 0 11 1 31 0 20 466 b 14,13 Kb 2,16 Kb 66,96 Kb 2,62 Kb 81,09 Kb
4 0,000 2 77 0 19 1 60 0 25 763 b 23,11 Kb 4,56 Kb 141,25 Kb 5,30 Kb 164,36 Kb
5 0,000 1 44 0 15 1 32 0 24 465 b 14,08 Kb 1,69 Kb 52,31 Kb 2,14 Kb 66,39 Kb
6 0,000 74 2305 0 12 72 2235 0 20 21,39 Kb 663,15 Kb 126,16 Kb 3,82 Mb 147,56 Kb 4,47 Mb
7 0,000 1 41 0 24 0 27 1 32 470 b 14,24 Kb 3,30 Kb 102,42 Kb 3,76 Kb 116,66 Kb
8 0,000 1 58 1 31 1 37 1 32 692 b 20,96 Kb 34,41 Kb 1,04 Mb 35,08 Kb 1,06 Mb
9 0,000 1 53 0 24 1 40 1 31 589 b 17,84 Kb 3,74 Kb 116,02 Kb 4,32 Kb 133,87 Kb
10 0,000 1 50 0 28 1 36 0 27 550 b 16,66 Kb 7,19 Kb 222,99 Kb 7,73 Kb 239,65 Kb
11 0,000 4 125 1 36 3 98 1 38 1,39 Kb 43,15 Kb 4,73 Kb 146,79 Kb 6,13 Kb 189,94 Kb
12 0,000 1 38 0 28 0 30 0 22 454 b 13,76 Kb 16,51 Kb 511,84 Kb 16,95 Kb 525,60 Kb
13 0,000 1 38 0 27 0 28 0 30 459 b 13,90 Kb 3,23 Kb 100,04 Kb 3,67 Kb 113,95 Kb
14 0,000 2 77 1 33 1 35 0 29 944 b 28,59 Kb 9,92 Kb 307,43 Kb 10,84 Kb 336,02 Kb
15 0,000 1 37 0 24 0 26 0 23 459 b 13,92 Kb 2,15 Kb 66,67 Kb 2,60 Kb 80,59 Kb
16 0,000 0 23 0 14 0 16 0 12 295 b 8,93 Kb 1,43 Kb 44,45 Kb 1,72 Kb 53,38 Kb
17 0,000 0 20 0 14 0 14 0 14 226 b 6,87 Kb 1,43 Kb 44,28 Kb 1,65 Kb 51,15 Kb
18 0,000 4 139 0 21 4 132 0 20 1,06 Kb 32,81 Kb 4,84 Kb 150,12 Kb 5,90 Kb 182,93 Kb
19 0,000 3 95 0 23 2 74 0 25 1,08 Kb 33,54 Kb 4,73 Kb 146,73 Kb 5,81 Kb 180,26 Kb
20 0,000 1 46 0 25 1 35 0 25 501 b 15,19 Kb 2,25 Kb 69,82 Kb 2,74 Kb 85,01 Kb
21 0,000 1 49 0 29 1 40 0 23 578 b 17,51 Kb 3,07 Kb 95,24 Kb 3,64 Kb 112,75 Kb
22 0,000 1 46 0 23 0 30 0 17 584 b 17,68 Kb 2,70 Kb 83,75 Kb 3,27 Kb 101,43 Kb
23 0,000 1 41 0 23 0 29 0 14 516 b 15,63 Kb 2,17 Kb 67,21 Kb 2,67 Kb 82,84 Kb
Raport Godzinowy - styczeń 2024 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,90% 3,28% 2,85% 7,00% 0,36% 1,27% 1,63%
1 1,91% 3,46% 1,39% 10,36% 0,33% 1,26% 1,59%
2 2,61% 5,10% 2,33% 8,40% 0,33% 1,94% 2,27%
3 1,18% 2,00% 0,94% 5,60% 0,16% 0,74% 0,90%
4 2,07% 3,46% 1,82% 7,00% 0,26% 1,56% 1,81%
5 1,18% 2,73% 0,97% 6,72% 0,16% 0,58% 0,73%
6 61,93% 2,19% 67,69% 5,60% 7,32% 43,18% 50,51%
7 1,10% 4,37% 0,82% 8,96% 0,16% 1,13% 1,29%
8 1,56% 5,65% 1,12% 8,96% 0,23% 11,78% 12,01%
9 1,42% 4,37% 1,21% 8,68% 0,20% 1,28% 1,48%
10 1,34% 5,10% 1,09% 7,56% 0,18% 2,46% 2,65%
11 3,36% 6,56% 2,97% 10,64% 0,48% 1,62% 2,10%
12 1,02% 5,10% 0,91% 6,16% 0,15% 5,65% 5,80%
13 1,02% 4,92% 0,85% 8,40% 0,15% 1,10% 1,26%
14 2,07% 6,01% 1,06% 8,12% 0,32% 3,39% 3,71%
15 0,99% 4,37% 0,79% 6,44% 0,15% 0,74% 0,89%
16 0,62% 2,55% 0,48% 3,36% 0,10% 0,49% 0,59%
17 0,54% 2,55% 0,42% 3,92% 0,08% 0,49% 0,56%
18 3,73% 3,83% 4,00% 5,60% 0,36% 1,66% 2,02%
19 2,55% 4,19% 2,24% 7,00% 0,37% 1,62% 1,99%
20 1,24% 4,55% 1,06% 7,00% 0,17% 0,77% 0,94%
21 1,32% 5,28% 1,21% 6,44% 0,19% 1,05% 1,24%
22 1,24% 4,19% 0,91% 4,76% 0,20% 0,92% 1,12%
23 1,10% 4,19% 0,88% 3,92% 0,17% 0,74% 0,91%