Raport Godzinowy -  listopad 2024

Raport Godzinowy - listopad 2024 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 2 67 0 16 1 56 0 15 711 b 20,84 Kb 6,87 Kb 205,97 Kb 7,56 Kb 226,81 Kb
1 0,000 2 72 0 21 2 63 0 19 743 b 21,77 Kb 11,79 Kb 353,83 Kb 12,52 Kb 375,60 Kb
2 0,000 2 78 0 18 2 70 0 17 799 b 23,43 Kb 2,27 Kb 68,12 Kb 3,05 Kb 91,55 Kb
3 0,000 10 326 0 24 9 295 0 26 2,19 Kb 65,78 Kb 21,27 Kb 638,02 Kb 23,46 Kb 703,80 Kb
4 0,000 9 289 0 18 8 248 0 15 1,90 Kb 56,94 Kb 31,01 Kb 930,23 Kb 32,91 Kb 987,17 Kb
5 0,000 2 83 0 17 1 52 0 16 915 b 26,83 Kb 4,21 Kb 126,42 Kb 5,11 Kb 153,25 Kb
6 0,000 1 52 0 14 1 46 0 11 559 b 16,38 Kb 6,55 Kb 196,43 Kb 7,09 Kb 212,81 Kb
7 0,000 2 85 0 22 2 80 0 17 860 b 25,21 Kb 2,07 Kb 62,03 Kb 2,91 Kb 87,24 Kb
8 0,000 2 83 0 22 2 75 0 16 887 b 25,99 Kb 2,98 Kb 89,53 Kb 3,85 Kb 115,51 Kb
9 0,000 1 53 0 16 1 46 0 19 547 b 16,03 Kb 6,47 Kb 194,21 Kb 7,01 Kb 210,23 Kb
10 0,000 1 53 0 27 1 40 0 22 652 b 19,12 Kb 3,16 Kb 94,79 Kb 3,80 Kb 113,91 Kb
11 0,000 0 18 0 12 0 13 0 14 236 b 6,93 Kb 986 b 28,90 Kb 1,19 Kb 35,83 Kb
12 0,000 3 95 0 28 3 92 0 24 982 b 28,78 Kb 2,10 Kb 62,89 Kb 3,05 Kb 91,67 Kb
13 0,000 1 53 0 17 1 45 0 18 592 b 17,37 Kb 6,10 Kb 183,02 Kb 6,68 Kb 200,39 Kb
14 0,000 1 38 0 15 1 32 0 14 411 b 12,06 Kb 2,04 Kb 61,07 Kb 2,44 Kb 73,13 Kb
15 0,000 2 68 0 17 2 63 0 17 702 b 20,59 Kb 1,42 Kb 42,67 Kb 2,11 Kb 63,26 Kb
16 0,000 3 94 0 23 2 85 0 20 989 b 28,99 Kb 4,80 Kb 143,96 Kb 5,76 Kb 172,94 Kb
17 0,000 2 89 0 27 2 81 0 22 918 b 26,92 Kb 15,90 Kb 477,13 Kb 16,80 Kb 504,05 Kb
18 0,000 1 53 0 18 1 45 0 20 565 b 16,58 Kb 6,53 Kb 195,93 Kb 7,08 Kb 212,51 Kb
19 0,000 2 60 1 30 1 48 0 26 670 b 19,65 Kb 2,50 Kb 75,08 Kb 3,16 Kb 94,73 Kb
20 0,000 2 72 0 21 1 57 0 19 900 b 26,37 Kb 6,14 Kb 184,24 Kb 7,02 Kb 210,61 Kb
21 0,000 1 54 0 21 1 48 0 19 562 b 16,47 Kb 1,82 Kb 54,66 Kb 2,37 Kb 71,12 Kb
22 0,000 3 96 0 27 3 90 0 20 982 b 28,80 Kb 7,07 Kb 211,96 Kb 8,03 Kb 240,76 Kb
23 0,000 1 52 0 12 1 50 0 10 450 b 13,20 Kb 2,05 Kb 61,56 Kb 2,49 Kb 74,76 Kb
Raport Godzinowy - listopad 2024 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 3,22% 3,31% 3,08% 5,62% 0,39% 3,87% 4,26%
1 3,46% 4,35% 3,46% 7,12% 0,41% 6,65% 7,06%
2 3,74% 3,73% 3,85% 6,37% 0,44% 1,28% 1,72%
3 15,65% 4,97% 16,21% 9,74% 1,24% 11,98% 13,22%
4 13,87% 3,73% 13,63% 5,62% 1,07% 17,47% 18,54%
5 3,98% 3,52% 2,86% 5,99% 0,50% 2,37% 2,88%
6 2,50% 2,90% 2,53% 4,12% 0,31% 3,69% 4,00%
7 4,08% 4,55% 4,40% 6,37% 0,47% 1,17% 1,64%
8 3,98% 4,55% 4,12% 5,99% 0,49% 1,68% 2,17%
9 2,54% 3,31% 2,53% 7,12% 0,30% 3,65% 3,95%
10 2,54% 5,59% 2,20% 8,24% 0,36% 1,78% 2,14%
11 0,86% 2,48% 0,71% 5,24% 0,13% 0,54% 0,67%
12 4,56% 5,80% 5,05% 8,99% 0,54% 1,18% 1,72%
13 2,54% 3,52% 2,47% 6,74% 0,33% 3,44% 3,76%
14 1,82% 3,11% 1,76% 5,24% 0,23% 1,15% 1,37%
15 3,26% 3,52% 3,46% 6,37% 0,39% 0,80% 1,19%
16 4,51% 4,76% 4,67% 7,49% 0,54% 2,70% 3,25%
17 4,27% 5,59% 4,45% 8,24% 0,51% 8,96% 9,47%
18 2,54% 3,73% 2,47% 7,49% 0,31% 3,68% 3,99%
19 2,88% 6,21% 2,64% 9,74% 0,37% 1,41% 1,78%
20 3,46% 4,35% 3,13% 7,12% 0,50% 3,46% 3,96%
21 2,59% 4,35% 2,64% 7,12% 0,31% 1,03% 1,34%
22 4,61% 5,59% 4,95% 7,49% 0,54% 3,98% 4,52%
23 2,50% 2,48% 2,75% 3,75% 0,25% 1,16% 1,40%