Raport Godzinowy -  marzec 2026

Raport Godzinowy - marzec 2026 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 1 5 1 3 1 4 1 4 576 b 1,69 Kb 3,89 Kb 11,66 Kb 4,45 Kb 13,35 Kb
1 0,000 1 4 0 1 1 3 1 4 695 b 2,04 Kb 1,53 Kb 4,60 Kb 2,21 Kb 6,64 Kb
2 0,000 3 11 1 4 3 9 3 10 1,78 Kb 5,34 Kb 5,53 Kb 16,60 Kb 7,31 Kb 21,94 Kb
3 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b
4 0,000 3 10 1 3 2 6 1 3 1,05 Kb 3,16 Kb 6,21 Kb 18,64 Kb 7,27 Kb 21,80 Kb
5 0,000 8 24 1 3 7 23 1 3 1,44 Kb 4,31 Kb 12,28 Kb 36,85 Kb 13,72 Kb 41,16 Kb
6 0,000 58 176 3 11 57 171 2 6 9,93 Kb 29,79 Kb 239,32 Kb 717,96 Kb 249,25 Kb 747,75 Kb
7 0,000 2 7 2 6 1 5 2 7 1,08 Kb 3,23 Kb 7,24 Kb 21,71 Kb 8,31 Kb 24,94 Kb
8 0,000 1 3 0 2 0 2 0 2 463 b 1,36 Kb 1,32 Kb 3,96 Kb 1,77 Kb 5,31 Kb
9 0,000 9 27 2 8 2 6 2 7 3,71 Kb 11,13 Kb 35,87 Kb 107,60 Kb 39,58 Kb 118,73 Kb
10 0,000 2 7 2 7 0 0 2 7 1,33 Kb 4,01 Kb 128,18 Kb 384,55 Kb 129,52 Kb 388,55 Kb
11 0,000 0 2 0 2 0 1 0 1 320 b 961 b 6,89 Kb 20,67 Kb 7,20 Kb 21,61 Kb
12 0,000 3 10 2 6 2 6 3 9 1,36 Kb 4,07 Kb 16,52 Kb 49,56 Kb 17,88 Kb 53,63 Kb
13 0,000 2 6 1 4 1 4 2 6 874 b 2,56 Kb 2,94 Kb 8,82 Kb 3,79 Kb 11,38 Kb
14 0,000 1 3 0 2 0 2 1 3 498 b 1,46 Kb 1,06 Kb 3,19 Kb 1,55 Kb 4,65 Kb
15 0,000 12 38 0 0 12 38 0 2 1,87 Kb 5,60 Kb 21,22 Kb 63,67 Kb 23,09 Kb 69,27 Kb
16 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b
17 0,000 0 2 0 1 0 1 0 1 173 b 520 b 696 b 2,04 Kb 870 b 2,55 Kb
18 0,000 2 7 1 4 1 5 2 6 806 b 2,36 Kb 2,09 Kb 6,29 Kb 2,88 Kb 8,65 Kb
19 0,000 3 10 2 6 2 6 2 8 1,26 Kb 3,79 Kb 2,60 Kb 7,80 Kb 3,86 Kb 11,59 Kb
20 0,000 4 14 1 5 3 11 2 7 1,66 Kb 4,97 Kb 2,44 Kb 7,32 Kb 4,10 Kb 12,29 Kb
21 0,000 0 1 0 1 0 1 0 1 125 b 377 b 1,20 Kb 3,59 Kb 1,32 Kb 3,96 Kb
22 0,000 1 4 0 2 0 1 1 3 570 b 1,67 Kb 7,52 Kb 22,57 Kb 8,08 Kb 24,24 Kb
23 0,000 3 9 0 1 2 8 0 1 897 b 2,63 Kb 1,45 Kb 4,35 Kb 2,33 Kb 6,98 Kb
Raport Godzinowy - marzec 2026 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,32% 3,66% 1,28% 4,17% 0,10% 0,72% 0,82%
1 1,05% 1,22% 0,96% 4,17% 0,13% 0,28% 0,41%
2 2,89% 4,88% 2,88% 10,42% 0,33% 1,02% 1,35%
3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 2,63% 3,66% 1,92% 3,12% 0,20% 1,15% 1,34%
5 6,32% 3,66% 7,35% 3,12% 0,27% 2,27% 2,54%
6 46,32% 13,41% 54,63% 6,25% 1,84% 44,29% 46,13%
7 1,84% 7,32% 1,60% 7,29% 0,20% 1,34% 1,54%
8 0,79% 2,44% 0,64% 2,08% 0,08% 0,24% 0,33%
9 7,11% 9,76% 1,92% 7,29% 0,69% 6,64% 7,32%
10 1,84% 8,54% 0,00% 7,29% 0,25% 23,72% 23,97%
11 0,53% 2,44% 0,32% 1,04% 0,06% 1,28% 1,33%
12 2,63% 7,32% 1,92% 9,38% 0,25% 3,06% 3,31%
13 1,58% 4,88% 1,28% 6,25% 0,16% 0,54% 0,70%
14 0,79% 2,44% 0,64% 3,12% 0,09% 0,20% 0,29%
15 10,00% 0,00% 12,14% 2,08% 0,35% 3,93% 4,27%
16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 0,53% 1,22% 0,32% 1,04% 0,03% 0,13% 0,16%
18 1,84% 4,88% 1,60% 6,25% 0,15% 0,39% 0,53%
19 2,63% 7,32% 1,92% 8,33% 0,23% 0,48% 0,72%
20 3,68% 6,10% 3,51% 7,29% 0,31% 0,45% 0,76%
21 0,26% 1,22% 0,32% 1,04% 0,02% 0,22% 0,24%
22 1,05% 2,44% 0,32% 3,12% 0,10% 1,39% 1,50%
23 2,37% 1,22% 2,56% 1,04% 0,16% 0,27% 0,43%