Lista 30 z 36 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 6961 96,37% - (Direct Request)
2 112 1,55% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topUrls_201811.html
3 25 0,35% http://myskor.com.pl/
4 22 0,30% http://www.myskor.com.pl/
5 12 0,17% https://www.google.com/
6 10 0,14% http://myskor.com.pl
7 9 0,12% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_201712.html
8 8 0,11% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_201806.html
9 7 0,10% binance.com
10 7 0,10% https://www.systim.pl/
11 6 0,08% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_201804.html
12 5 0,07% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_201705.html
13 5 0,07% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_202108.html
14 5 0,07% https://www.biznesfinder.pl/polska/sprzedaĹź wyrobĂłw szklanych
15 4 0,06% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_202112.html
16 3 0,04% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_202410.html
17 2 0,03% http://myskor.com.pl/administrator/
18 2 0,03% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topUrls_202210.html
19 1 0,01% http://myskor.com.pl/favicon.ico
20 1 0,01% http://myskor.com.pl/static/images/nopic.png
21 1 0,01% http://myskor.com.pl/wp-login.php
22 1 0,01% http://wlm.labguamec.online/
23 1 0,01% http://www.myskor.com.pl/robots.txt
24 1 0,01% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_exitEntry_202307.html
25 1 0,01% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_201907.html
26 1 0,01% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_202012.html
27 1 0,01% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_202206.html
28 1 0,01% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_202208.html
29 1 0,01% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_202405.html
30 1 0,01% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topUrls_201705.html
... 6 0,08% Inne
Podgląd wszystkich odnośników