Lista 30 z 43 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 5199 23,57% - (Direct Request)
2 2485 11,26% https://www.google.com/
3 2391 10,84% https://www.google.co.uk/
4 2377 10,77% https://www.google.de/
5 2361 10,70% https://www.bing.com/
6 2352 10,66% Yahoo!
7 2352 10,66% https://www.yahoo.com/
8 2341 10,61% https://www.google.fr/
9 2295 10,40% https://duckduckgo.com/
10 107 0,49% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topUrls_201811.html
11 68 0,31% http://www.myskor.com.pl/
12 21 0,10% http://myskor.com.pl/
13 7 0,03% binance.com
14 7 0,03% https://iksiegowa.pl/
15 6 0,03% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_202108.html
16 5 0,02% https://www.biznesfinder.pl/polska/sprzedaĹź wyrobĂłw szklanych
17 4 0,02% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_201705.html
18 3 0,01% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_201807.html
19 2 0,01% http://myskor.com.pl
20 2 0,01% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topRefs_202401.html
21 2 0,01% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topUrls_202008.html
22 2 0,01% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_topUrls_202210.html
23 2 0,01% https://www.google.it/
24 2 0,01% www.google.com
25 1 0,00% http://www.cvtblog.online/
26 1 0,00% http://www.myskor.com.pl
27 1 0,00% http://www.myskor.com.pl/robots.txt
28 1 0,00% https://myskor.com.pl
29 1 0,00% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_exitEntry_202003.html
30 1 0,00% https://stat58694.wer.pl/myskor.com.pl/usage_exitEntry_202202.html
... 14 0,06% Inne
Podgląd wszystkich odnośników