Lista 30 z 409 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 124 13,16% 124 9,16% 0 0,00% 149,60 Kb 2,30% 1 0,24% 20.219.60.192
2 0,000 124 13,16% 124 9,16% 0 0,00% 150,11 Kb 2,31% 1 0,24% 51.132.231.226
3 0,000 97 10,30% 97 7,17% 0 0,00% 116,73 Kb 1,79% 1 0,24% 20.169.24.39
4 0,000 35 3,72% 38 2,81% 4 0,95% 80,76 Kb 1,24% 1 0,24% 20.204.118.88
5 0,000 26 2,76% 70 5,17% 3 0,71% 195,73 Kb 3,01% 23 5,61% 216.244.66.194
6 0,000 17 1,80% 17 1,26% 17 4,04% 25,25 Kb 0,39% 1 0,24% 63.33.18.173
7 0,000 14 1,49% 39 2,88% 3 0,71% 47,98 Kb 0,74% 8 1,95% 157.90.181.219
8 0,000 14 1,49% 14 1,03% 0 0,00% 19,77 Kb 0,30% 2 0,49% 20.168.19.138
9 0,000 12 1,27% 41 3,03% 21 4,99% 359,94 Kb 5,53% 9 2,20% 95.108.213.32
10 0,000 10 1,06% 10 0,74% 1 0,24% 4,29 Kb 0,07% 1 0,24% 173.212.224.141
11 0,000 10 1,06% 10 0,74% 1 0,24% 4,23 Kb 0,06% 1 0,24% 5.189.177.69
12 0,000 10 1,06% 10 0,74% 1 0,24% 4,27 Kb 0,07% 1 0,24% 62.171.177.111
13 0,000 9 0,96% 9 0,67% 0 0,00% 11,03 Kb 0,17% 2 0,49% 51.103.45.197
14 0,000 8 0,85% 14 1,03% 0 0,00% 20,68 Kb 0,32% 1 0,24% 207.180.221.167
15 0,000 8 0,85% 8 0,59% 8 1,90% 4,87 Kb 0,07% 8 1,95% 80.65.51.100
16 0,000 7 0,74% 9 0,67% 5 1,19% 304,18 Kb 4,68% 7 1,71% 114.119.137.220
17 0,000 7 0,74% 7 0,52% 7 1,66% 11,59 Kb 0,18% 1 0,24% 146.59.68.23
18 0,000 7 0,74% 7 0,52% 0 0,00% 9,87 Kb 0,15% 1 0,24% 20.254.24.220
19 0,000 7 0,74% 7 0,52% 0 0,00% 9,89 Kb 0,15% 1 0,24% 51.105.30.221
20 0,000 5 0,53% 11 0,81% 1 0,24% 16,65 Kb 0,26% 5 1,22% 114.119.137.232
21 0,000 5 0,53% 6 0,44% 4 0,95% 154,72 Kb 2,38% 5 1,22% 114.119.137.249
22 0,000 5 0,53% 5 0,37% 5 1,19% 7,44 Kb 0,11% 5 1,22% 148.81.194.149
23 0,000 5 0,53% 7 0,52% 1 0,24% 15,23 Kb 0,23% 1 0,24% 40.113.150.187
24 0,000 5 0,53% 5 0,37% 0 0,00% 10,66 Kb 0,16% 1 0,24% 45.80.87.10
25 0,000 4 0,42% 6 0,44% 3 0,71% 7,69 Kb 0,12% 1 0,24% 147.182.211.95
26 0,000 4 0,42% 4 0,30% 0 0,00% 6,59 Kb 0,10% 2 0,49% 147.78.47.249
27 0,000 4 0,42% 4 0,30% 4 0,95% 16,04 Kb 0,25% 4 0,98% 185.193.114.250
28 0,000 4 0,42% 20 1,48% 3 0,71% 48,00 Kb 0,74% 1 0,24% 20.90.110.179
29 0,000 4 0,42% 4 0,30% 4 0,95% 5,90 Kb 0,09% 4 0,98% 207.46.13.5
30 0,000 4 0,42% 8 0,59% 4 0,95% 13,72 Kb 0,21% 2 0,49% 213.180.203.22
... 10147 54,75% 347 36,84% 618 45,68% 321 76,25% 4,56 Mb 71,82% 308 75,12% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 409 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 3 0,32% 5 0,37% 5 1,19% 572,96 Kb 8,81% 2 0,49% 196.196.37.149
2 0,000 2 0,21% 5 0,37% 4 0,95% 426,93 Kb 6,56% 1 0,24% 94.152.156.111
3 0,000 2 0,21% 4 0,30% 4 0,95% 426,71 Kb 6,56% 1 0,24% 5.157.52.181
4 0,000 2 0,21% 4 0,30% 4 0,95% 426,64 Kb 6,56% 1 0,24% 196.18.225.17
5 0,000 2 0,21% 4 0,30% 4 0,95% 426,57 Kb 6,56% 1 0,24% 151.80.195.102
6 0,000 2 0,21% 4 0,30% 4 0,95% 426,45 Kb 6,56% 1 0,24% 5.157.52.189
7 0,000 12 1,27% 41 3,03% 21 4,99% 359,94 Kb 5,53% 9 2,20% 95.108.213.32
8 0,000 7 0,74% 9 0,67% 5 1,19% 304,18 Kb 4,68% 7 1,71% 114.119.137.220
9 0,000 2 0,21% 4 0,30% 4 0,95% 298,38 Kb 4,59% 1 0,24% 138.201.129.110
10 0,000 26 2,76% 70 5,17% 3 0,71% 195,73 Kb 3,01% 23 5,61% 216.244.66.194
... 16200 87,41% 882 93,63% 1203 88,91% 363 86,22% 2,58 Mb 40,60% 363 88,54% Inne