Lista 30 z 482 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 179 11,32% 237 11,35% 4 0,50% 300,32 Kb 3,17% 12 1,52% 162.55.85.223
2 0,000 156 9,87% 160 7,66% 0 0,00% 196,13 Kb 2,07% 1 0,13% 66.55.65.225
3 0,000 142 8,98% 142 6,80% 0 0,00% 157,92 Kb 1,67% 1 0,13% 159.65.150.159
4 0,000 80 5,06% 80 3,83% 0 0,00% 92,26 Kb 0,97% 8 1,01% 185.185.83.118
5 0,000 62 3,92% 68 3,26% 38 4,70% 208,67 Kb 2,20% 37 4,67% 70.34.255.119
6 0,000 56 3,54% 59 2,82% 44 5,45% 202,43 Kb 2,14% 44 5,56% 70.34.244.165
7 0,000 49 3,10% 51 2,44% 41 5,07% 180,65 Kb 1,91% 41 5,18% 70.34.253.204
8 0,000 47 2,97% 51 2,44% 31 3,84% 161,09 Kb 1,70% 29 3,66% 70.34.250.13
9 0,000 44 2,78% 46 2,20% 36 4,46% 160,88 Kb 1,70% 35 4,42% 70.34.242.216
10 0,000 44 2,78% 46 2,20% 36 4,46% 161,15 Kb 1,70% 35 4,42% 70.34.244.252
11 0,000 41 2,59% 42 2,01% 37 4,58% 155,10 Kb 1,64% 37 4,67% 70.34.247.239
12 0,000 39 2,47% 42 2,01% 27 3,34% 135,75 Kb 1,43% 27 3,41% 70.34.245.26
13 0,000 30 1,90% 35 1,68% 10 1,24% 88,44 Kb 0,93% 8 1,01% 195.2.209.61
14 0,000 29 1,83% 29 1,39% 0 0,00% 36,92 Kb 0,39% 2 0,25% 194.169.175.76
15 0,000 25 1,58% 26 1,24% 21 2,60% 92,37 Kb 0,97% 21 2,65% 70.34.243.149
16 0,000 23 1,45% 67 3,21% 6 0,74% 363,60 Kb 3,84% 19 2,40% 216.244.66.194
17 0,000 17 1,08% 19 0,91% 9 1,11% 54,68 Kb 0,58% 9 1,14% 195.2.209.62
18 0,000 16 1,01% 20 0,96% 0 0,00% 42,04 Kb 0,44% 14 1,77% 194.38.22.71
19 0,000 11 0,70% 84 4,02% 1 0,12% 101,40 Kb 1,07% 1 0,13% 92.204.174.134
20 0,000 10 0,63% 10 0,48% 1 0,12% 4,25 Kb 0,04% 1 0,13% 51.11.244.129
21 0,000 10 0,63% 10 0,48% 10 1,24% 6,04 Kb 0,06% 10 1,26% 80.65.51.100
22 0,000 8 0,51% 12 0,57% 8 0,99% 17,59 Kb 0,19% 7 0,88% 66.249.64.100
23 0,000 8 0,51% 11 0,53% 8 0,99% 16,65 Kb 0,18% 6 0,76% 66.249.64.101
24 0,000 8 0,51% 8 0,38% 8 0,99% 11,89 Kb 0,13% 1 0,13% 95.108.8.88
25 0,000 7 0,44% 8 0,38% 0 0,00% 9,93 Kb 0,10% 6 0,76% 194.169.175.20
26 0,000 7 0,44% 7 0,34% 0 0,00% 8,71 Kb 0,09% 5 0,63% 194.169.175.31
27 0,000 5 0,32% 6 0,29% 5 0,62% 9,65 Kb 0,10% 1 0,13% 178.183.166.240
28 0,000 5 0,32% 9 0,43% 5 0,62% 13,11 Kb 0,14% 1 0,13% 37.30.14.55
29 0,000 5 0,32% 9 0,43% 5 0,62% 12,84 Kb 0,14% 4 0,51% 66.249.64.99
30 0,000 4 0,25% 6 0,29% 6 0,74% 432,94 Kb 4,57% 1 0,13% 109.88.21.152
... 11904 42,39% 414 26,19% 689 32,98% 411 50,87% 5,90 Mb 63,75% 368 46,46% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 482 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 4 0,25% 6 0,29% 6 0,74% 438,31 Kb 4,62% 1 0,13% 34.70.1.206
2 0,000 4 0,25% 6 0,29% 6 0,74% 432,94 Kb 4,57% 1 0,13% 109.88.21.152
3 0,000 2 0,13% 5 0,24% 4 0,50% 426,93 Kb 4,50% 1 0,13% 94.152.156.111
4 0,000 2 0,13% 4 0,19% 4 0,50% 426,57 Kb 4,50% 1 0,13% 209.127.149.184
5 0,000 2 0,13% 4 0,19% 4 0,50% 426,50 Kb 4,50% 1 0,13% 149.34.245.213
6 0,000 2 0,13% 4 0,19% 4 0,50% 426,48 Kb 4,50% 1 0,13% 185.91.69.85
7 0,000 2 0,13% 4 0,19% 4 0,50% 425,78 Kb 4,49% 2 0,25% 20.185.196.141
8 0,000 2 0,13% 4 0,19% 4 0,50% 425,58 Kb 4,49% 2 0,25% 193.42.99.112
9 0,000 2 0,13% 4 0,19% 4 0,50% 425,58 Kb 4,49% 2 0,25% 89.74.109.212
10 0,000 2 0,13% 4 0,19% 4 0,50% 425,58 Kb 4,49% 2 0,25% 95.214.217.11
... 27477 97,85% 1557 98,48% 2044 97,85% 764 94,55% 5,08 Mb 54,84% 778 98,23% Inne