Lista 30 z 310 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 60 7,24% 66 5,67% 36 7,07% 200,80 Kb 4,27% 36 7,03% 185.238.75.151
2 0,000 44 5,31% 49 4,21% 24 4,72% 143,68 Kb 3,05% 23 4,49% 212.127.78.98
3 0,000 40 4,83% 45 3,86% 20 3,93% 127,86 Kb 2,72% 20 3,91% 54.38.58.71
4 0,000 39 4,70% 45 3,86% 15 2,95% 117,70 Kb 2,50% 14 2,73% 195.2.209.61
5 0,000 28 3,38% 30 2,58% 20 3,93% 98,08 Kb 2,08% 20 3,91% 54.38.50.21
6 0,000 28 3,38% 30 2,58% 20 3,93% 98,20 Kb 2,09% 19 3,71% 54.38.56.124
7 0,000 26 3,14% 29 2,49% 14 2,75% 83,93 Kb 1,78% 13 2,54% 195.2.209.62
8 0,000 18 2,17% 62 5,32% 6 1,18% 353,29 Kb 7,51% 16 3,12% 216.244.66.194
9 0,000 18 2,17% 26 2,23% 13 2,55% 77,13 Kb 1,64% 18 3,52% 66.249.66.79
10 0,000 15 1,81% 15 1,29% 0 0,00% 19,57 Kb 0,42% 2 0,39% 43.157.5.116
11 0,000 15 1,81% 34 2,92% 16 3,14% 218,11 Kb 4,64% 15 2,93% 66.249.66.80
12 0,000 13 1,57% 20 1,72% 13 2,55% 29,04 Kb 0,62% 12 2,34% 66.249.66.81
13 0,000 12 1,45% 21 1,80% 12 2,36% 29,12 Kb 0,62% 12 2,34% 148.81.194.163
14 0,000 12 1,45% 23 1,97% 0 0,00% 33,38 Kb 0,71% 1 0,20% 195.7.4.143
15 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,29 Kb 0,09% 1 0,20% 144.202.107.104
16 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,25 Kb 0,09% 1 0,20% 149.28.197.75
17 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,25 Kb 0,09% 1 0,20% 149.28.209.32
18 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,23 Kb 0,09% 1 0,20% 149.28.64.64
19 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,23 Kb 0,09% 1 0,20% 149.28.73.83
20 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,25 Kb 0,09% 1 0,20% 159.65.242.50
21 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,27 Kb 0,09% 1 0,20% 164.90.136.110
22 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,23 Kb 0,09% 1 0,20% 207.246.65.1
23 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,25 Kb 0,09% 1 0,20% 207.246.65.45
24 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,29 Kb 0,09% 1 0,20% 216.128.139.150
25 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,25 Kb 0,09% 1 0,20% 45.32.206.185
26 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,21 Kb 0,09% 1 0,20% 45.63.85.83
27 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,25 Kb 0,09% 1 0,20% 45.77.115.229
28 0,000 10 1,21% 10 0,86% 10 1,96% 6,03 Kb 0,13% 10 1,95% 51.75.80.72
29 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,25 Kb 0,09% 1 0,20% 66.135.17.115
30 0,000 10 1,21% 10 0,86% 1 0,20% 4,25 Kb 0,09% 1 0,20% 66.135.30.213
... 8791 50,26% 301 36,31% 510 43,78% 275 54,03% 2,94 Mb 63,88% 266 51,95% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 310 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 3 0,36% 5 0,43% 5 0,98% 429,66 Kb 9,13% 1 0,20% 172.203.237.77
2 0,000 2 0,24% 5 0,43% 4 0,79% 426,93 Kb 9,07% 1 0,20% 94.152.156.111
3 0,000 2 0,24% 4 0,34% 4 0,79% 426,78 Kb 9,07% 1 0,20% 104.168.152.217
4 0,000 2 0,24% 4 0,34% 4 0,79% 425,78 Kb 9,05% 2 0,39% 18.234.244.141
5 0,000 18 2,17% 62 5,32% 6 1,18% 353,29 Kb 7,51% 16 3,12% 216.244.66.194
6 0,000 15 1,81% 34 2,92% 16 3,14% 218,11 Kb 4,64% 15 2,93% 66.249.66.80
7 0,000 60 7,24% 66 5,67% 36 7,07% 200,80 Kb 4,27% 36 7,03% 185.238.75.151
8 0,000 4 0,48% 7 0,60% 1 0,20% 154,70 Kb 3,29% 4 0,78% 66.249.66.207
9 0,000 1 0,12% 1 0,09% 1 0,20% 146,72 Kb 3,12% 1 0,20% 94.74.94.32
10 0,000 44 5,31% 49 4,21% 24 4,72% 143,68 Kb 3,05% 23 4,49% 212.127.78.98
... 13332 76,22% 678 81,79% 928 79,66% 408 80,16% 1,74 Mb 37,80% 412 80,47% Inne