Lista TOP 27 z 27 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 518 48,87% 0,000 14,36 Mb 57,59% /
2 26 2,45% 0,000 3,37 Mb 13,51% /indexa.swf
3 26 2,45% 0,000 3,40 Mb 13,65% /indexr.swf
4 16 1,51% 0,000 104,27 Kb 0,41% /kontakt.swf
5 15 1,42% 0,000 290,58 Kb 1,14% /pud.b.b..swf
6 12 1,13% 0,000 108,08 Kb 0,42% /pud.m.swf
7 9 0,85% 0,000 195,97 Kb 0,77% /przywiesz..swf
8 9 0,85% 0,000 144,93 Kb 0,57% /przywiesz.b.2.swf
9 9 0,85% 0,000 126,12 Kb 0,49% /pud.b.l.swf
10 9 0,85% 0,000 107,12 Kb 0,42% /pud.d.luk.b.swf
11 9 0,85% 0,000 158,20 Kb 0,62% /wklejki 1.swf
12 8 0,75% 0,000 144,79 Kb 0,57% /komplet.swf
13 8 0,75% 0,000 124,40 Kb 0,49% /pud.b.b.n.swf
14 8 0,75% 0,000 144,18 Kb 0,56% /sw.b.t1.swf
15 8 0,75% 0,000 205,18 Kb 0,80% /wiecz.pud..swf
16 7 0,66% 0,000 139,65 Kb 0,55% /pud.b.t.f.swf
17 7 0,66% 0,000 142,52 Kb 0,56% /sw.b.g1.swf
18 6 0,57% 0,000 220,43 Kb 0,86% /o firmie.swf
19 5 0,47% 0,000 97,86 Kb 0,38% /foxt.p.1.swf
20 5 0,47% 0,000 82,71 Kb 0,32% /spritp.b.swf
21 4 0,38% 0,000 148,74 Kb 0,58% ///
22 4 0,38% 0,000 101,24 Kb 0,40% /spritp.p.swf
23 3 0,28% 0,000 60,11 Kb 0,24% /dospel.b.swf
24 2 0,19% 0,000 1,86 Kb 0,01% //
25 2 0,19% 0,000 138,47 Kb 0,54% ///indexa.swf
26 2 0,19% 0,000 139,88 Kb 0,55% //indexr.swf
27 2 0,19% 0,000 38,85 Kb 0,15% /o firmier.swf
Lista 10 z 27 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 518 48,87% 0,000 14,36 Mb 57,59% /
2 26 2,45% 0,000 3,40 Mb 13,65% /indexr.swf
3 26 2,45% 0,000 3,37 Mb 13,51% /indexa.swf
4 15 1,42% 0,000 290,58 Kb 1,14% /pud.b.b..swf
5 6 0,57% 0,000 220,43 Kb 0,86% /o firmie.swf
6 8 0,75% 0,000 205,18 Kb 0,80% /wiecz.pud..swf
7 9 0,85% 0,000 195,97 Kb 0,77% /przywiesz..swf
8 9 0,85% 0,000 158,20 Kb 0,62% /wklejki 1.swf
9 4 0,38% 0,000 148,74 Kb 0,58% ///
10 9 0,85% 0,000 144,93 Kb 0,57% /przywiesz.b.2.swf
Lista 25 z 27 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 518 48,87% 0,000 14,36 Mb 57,59% /
2 26 2,45% 0,000 3,40 Mb 13,65% /indexr.swf
3 26 2,45% 0,000 3,37 Mb 13,51% /indexa.swf
4 16 1,51% 0,000 104,27 Kb 0,41% /kontakt.swf
5 12 1,13% 0,000 108,08 Kb 0,42% /pud.m.swf
6 15 1,42% 0,000 290,58 Kb 1,14% /pud.b.b..swf
7 9 0,85% 0,000 126,12 Kb 0,49% /pud.b.l.swf
8 7 0,66% 0,000 142,52 Kb 0,56% /sw.b.g1.swf
9 4 0,38% 0,000 148,74 Kb 0,58% ///
10 4 0,38% 0,000 101,24 Kb 0,40% /spritp.p.swf
11 9 0,85% 0,000 158,20 Kb 0,62% /wklejki 1.swf
12 9 0,85% 0,000 195,97 Kb 0,77% /przywiesz..swf
13 9 0,85% 0,000 144,93 Kb 0,57% /przywiesz.b.2.swf
14 9 0,85% 0,000 107,12 Kb 0,42% /pud.d.luk.b.swf
15 8 0,75% 0,000 144,79 Kb 0,57% /komplet.swf
16 8 0,75% 0,000 124,40 Kb 0,49% /pud.b.b.n.swf
17 8 0,75% 0,000 144,18 Kb 0,56% /sw.b.t1.swf
18 8 0,75% 0,000 205,18 Kb 0,80% /wiecz.pud..swf
19 7 0,66% 0,000 139,65 Kb 0,55% /pud.b.t.f.swf
20 6 0,57% 0,000 220,43 Kb 0,86% /o firmie.swf
21 5 0,47% 0,000 97,86 Kb 0,38% /foxt.p.1.swf
22 5 0,47% 0,000 82,71 Kb 0,32% /spritp.b.swf
23 3 0,28% 0,000 60,11 Kb 0,24% /dospel.b.swf
24 2 0,19% 0,000 1,86 Kb 0,01% //
25 2 0,19% 0,000 138,47 Kb 0,54% ///indexa.swf