Lista TOP 12 z 12 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 383 53,12% 0,000 7,32 Mb 54,08% /
2 21 2,91% 0,000 2,86 Mb 21,12% /indexr.swf
3 20 2,77% 0,000 2,70 Mb 19,91% /indexa.swf
4 3 0,42% 0,000 62,00 Kb 0,45% /pud.b.b..swf
5 2 0,28% 0,000 38,96 Kb 0,28% /foxt.p.1.swf
6 2 0,28% 0,000 13,05 Kb 0,09% /kontakt.swf
7 2 0,28% 0,000 31,35 Kb 0,23% /pud.b.l.swf
8 2 0,28% 0,000 19,40 Kb 0,14% /pud.m.swf
9 2 0,28% 0,000 40,84 Kb 0,29% /sw.b.g1.swf
10 2 0,28% 0,000 51,41 Kb 0,37% /wiecz.pud..swf
11 1 0,14% 0,000 19,93 Kb 0,14% /dospel.b.swf
12 1 0,14% 0,000 36,78 Kb 0,27% /o firmie.swf
Lista 10 z 12 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 383 53,12% 0,000 7,32 Mb 54,08% /
2 21 2,91% 0,000 2,86 Mb 21,12% /indexr.swf
3 20 2,77% 0,000 2,70 Mb 19,91% /indexa.swf
4 3 0,42% 0,000 62,00 Kb 0,45% /pud.b.b..swf
5 2 0,28% 0,000 51,41 Kb 0,37% /wiecz.pud..swf
6 2 0,28% 0,000 40,84 Kb 0,29% /sw.b.g1.swf
7 2 0,28% 0,000 38,96 Kb 0,28% /foxt.p.1.swf
8 1 0,14% 0,000 36,78 Kb 0,27% /o firmie.swf
9 2 0,28% 0,000 31,35 Kb 0,23% /pud.b.l.swf
10 1 0,14% 0,000 19,93 Kb 0,14% /dospel.b.swf
Lista 12 z 12 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 383 53,12% 0,000 7,32 Mb 54,08% /
2 21 2,91% 0,000 2,86 Mb 21,12% /indexr.swf
3 20 2,77% 0,000 2,70 Mb 19,91% /indexa.swf
4 2 0,28% 0,000 40,84 Kb 0,29% /sw.b.g1.swf
5 2 0,28% 0,000 51,41 Kb 0,37% /wiecz.pud..swf
6 2 0,28% 0,000 38,96 Kb 0,28% /foxt.p.1.swf
7 2 0,28% 0,000 31,35 Kb 0,23% /pud.b.l.swf
8 2 0,28% 0,000 19,40 Kb 0,14% /pud.m.swf
9 1 0,14% 0,000 19,93 Kb 0,14% /dospel.b.swf
10 3 0,42% 0,000 62,00 Kb 0,45% /pud.b.b..swf
11 2 0,28% 0,000 13,05 Kb 0,09% /kontakt.swf
12 1 0,14% 0,000 36,78 Kb 0,27% /o firmie.swf