Lista TOP 15 z 15 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 442 40,70% 0,001 4,84 Mb 47,23% /
2 16 1,47% 0,000 2,16 Mb 21,05% /indexa.swf
3 16 1,47% 0,000 2,18 Mb 21,26% /indexr.swf
4 2 0,18% 0,000 41,06 Kb 0,39% /komplet.swf
5 2 0,18% 0,000 19,43 Kb 0,19% /pud.m.swf
6 2 0,18% 0,000 50,50 Kb 0,48% /spritp.p.swf
7 1 0,09% 0,000 1,63 Kb 0,02% //
8 1 0,09% 0,000 19,95 Kb 0,19% /dospel.b.swf
9 1 0,09% 0,000 6,40 Kb 0,06% /kontakt.swf
10 1 0,09% 0,000 16,11 Kb 0,15% /przywiesz.b.2.swf
11 1 0,09% 0,000 20,61 Kb 0,20% /pud.b.b..swf
12 1 0,09% 0,000 15,61 Kb 0,15% /pud.b.l.swf
13 1 0,09% 0,000 19,84 Kb 0,19% /pud.b.t.f.swf
14 1 0,09% 0,000 20,52 Kb 0,20% /sw.b.g1.swf
15 1 0,09% 0,000 25,56 Kb 0,24% /wiecz.pud..swf
Lista 10 z 15 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 442 40,70% 0,001 4,84 Mb 47,23% /
2 16 1,47% 0,000 2,18 Mb 21,26% /indexr.swf
3 16 1,47% 0,000 2,16 Mb 21,05% /indexa.swf
4 2 0,18% 0,000 50,50 Kb 0,48% /spritp.p.swf
5 2 0,18% 0,000 41,06 Kb 0,39% /komplet.swf
6 1 0,09% 0,000 25,56 Kb 0,24% /wiecz.pud..swf
7 1 0,09% 0,000 20,61 Kb 0,20% /pud.b.b..swf
8 1 0,09% 0,000 20,52 Kb 0,20% /sw.b.g1.swf
9 1 0,09% 0,000 19,95 Kb 0,19% /dospel.b.swf
10 1 0,09% 0,000 19,84 Kb 0,19% /pud.b.t.f.swf
Lista 15 z 15 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 442 40,70% 0,001 4,84 Mb 47,23% /
2 16 1,47% 0,000 2,16 Mb 21,05% /indexa.swf
3 16 1,47% 0,000 2,18 Mb 21,26% /indexr.swf
4 2 0,18% 0,000 41,06 Kb 0,39% /komplet.swf
5 2 0,18% 0,000 19,43 Kb 0,19% /pud.m.swf
6 2 0,18% 0,000 50,50 Kb 0,48% /spritp.p.swf
7 1 0,09% 0,000 1,63 Kb 0,02% //
8 1 0,09% 0,000 19,95 Kb 0,19% /dospel.b.swf
9 1 0,09% 0,000 6,40 Kb 0,06% /kontakt.swf
10 1 0,09% 0,000 16,11 Kb 0,15% /przywiesz.b.2.swf
11 1 0,09% 0,000 15,61 Kb 0,15% /pud.b.l.swf
12 1 0,09% 0,000 19,84 Kb 0,19% /pud.b.t.f.swf
13 1 0,09% 0,000 20,52 Kb 0,20% /sw.b.g1.swf
14 1 0,09% 0,000 25,56 Kb 0,24% /wiecz.pud..swf
15 1 0,09% 0,000 20,61 Kb 0,20% /pud.b.b..swf