Lista TOP 22 z 22 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 444 34,21% 0,000 3,13 Mb 34,34% /
2 17 1,31% 0,000 2,32 Mb 25,38% /indexr.swf
3 16 1,23% 0,000 2,16 Mb 23,65% /indexa.swf
4 2 0,15% 0,000 3,51 Kb 0,04% ///
5 2 0,15% 0,000 76,94 Kb 0,82% /o firmier.swf
6 2 0,15% 0,000 31,00 Kb 0,33% /pud.b.b.n.swf
7 2 0,15% 0,000 50,59 Kb 0,54% /spritp.p.swf
8 1 0,08% 0,000 20,03 Kb 0,21% /dospel.b.swf
9 1 0,08% 0,000 19,57 Kb 0,21% /foxt.p.1.swf
10 1 0,08% 0,000 20,60 Kb 0,22% /komplet.swf
11 1 0,08% 0,000 6,48 Kb 0,07% /kontakt.swf
12 1 0,08% 0,000 24,44 Kb 0,26% /przywiesz..swf
13 1 0,08% 0,000 16,10 Kb 0,17% /przywiesz.b.2.swf
14 1 0,08% 0,000 20,69 Kb 0,22% /pud.b.b..swf
15 1 0,08% 0,000 15,69 Kb 0,17% /pud.b.l.swf
16 1 0,08% 0,000 19,92 Kb 0,21% /pud.b.t.f.swf
17 1 0,08% 0,000 13,32 Kb 0,14% /pud.d.luk.b.swf
18 1 0,08% 0,000 9,79 Kb 0,10% /pud.m.swf
19 1 0,08% 0,000 20,58 Kb 0,22% /spritp.b.swf
20 1 0,08% 0,000 20,35 Kb 0,22% /sw.b.g1.swf
21 1 0,08% 0,000 20,54 Kb 0,22% /sw.b.t1.swf
22 1 0,08% 0,000 25,63 Kb 0,27% /wiecz.pud..swf
Lista 10 z 22 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 444 34,21% 0,000 3,13 Mb 34,34% /
2 17 1,31% 0,000 2,32 Mb 25,38% /indexr.swf
3 16 1,23% 0,000 2,16 Mb 23,65% /indexa.swf
4 2 0,15% 0,000 76,94 Kb 0,82% /o firmier.swf
5 2 0,15% 0,000 50,59 Kb 0,54% /spritp.p.swf
6 2 0,15% 0,000 31,00 Kb 0,33% /pud.b.b.n.swf
7 1 0,08% 0,000 25,63 Kb 0,27% /wiecz.pud..swf
8 1 0,08% 0,000 24,44 Kb 0,26% /przywiesz..swf
9 1 0,08% 0,000 20,69 Kb 0,22% /pud.b.b..swf
10 1 0,08% 0,000 20,60 Kb 0,22% /komplet.swf
Lista 22 z 22 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 444 34,21% 0,000 3,13 Mb 34,34% /
2 17 1,31% 0,000 2,32 Mb 25,38% /indexr.swf
3 16 1,23% 0,000 2,16 Mb 23,65% /indexa.swf
4 2 0,15% 0,000 3,51 Kb 0,04% ///
5 2 0,15% 0,000 76,94 Kb 0,82% /o firmier.swf
6 2 0,15% 0,000 50,59 Kb 0,54% /spritp.p.swf
7 1 0,08% 0,000 20,60 Kb 0,22% /komplet.swf
8 2 0,15% 0,000 31,00 Kb 0,33% /pud.b.b.n.swf
9 1 0,08% 0,000 20,03 Kb 0,21% /dospel.b.swf
10 1 0,08% 0,000 19,57 Kb 0,21% /foxt.p.1.swf
11 1 0,08% 0,000 6,48 Kb 0,07% /kontakt.swf
12 1 0,08% 0,000 24,44 Kb 0,26% /przywiesz..swf
13 1 0,08% 0,000 16,10 Kb 0,17% /przywiesz.b.2.swf
14 1 0,08% 0,000 20,69 Kb 0,22% /pud.b.b..swf
15 1 0,08% 0,000 15,69 Kb 0,17% /pud.b.l.swf
16 1 0,08% 0,000 19,92 Kb 0,21% /pud.b.t.f.swf
17 1 0,08% 0,000 13,32 Kb 0,14% /pud.d.luk.b.swf
18 1 0,08% 0,000 9,79 Kb 0,10% /pud.m.swf
19 1 0,08% 0,000 20,58 Kb 0,22% /spritp.b.swf
20 1 0,08% 0,000 20,35 Kb 0,22% /sw.b.g1.swf
21 1 0,08% 0,000 20,54 Kb 0,22% /sw.b.t1.swf
22 1 0,08% 0,000 25,63 Kb 0,27% /wiecz.pud..swf