Lista TOP 14 z 14 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 576 38,58% 0,001 3,73 Mb 51,06% /
2 8 0,54% 0,000 1,09 Mb 14,94% /indexr.swf
3 7 0,47% 0,000 967,22 Kb 12,95% /indexa.swf
4 2 0,13% 0,000 41,23 Kb 0,55% /pud.b.b..swf
5 2 0,13% 0,000 39,69 Kb 0,53% /pud.b.t.f.swf
6 1 0,07% 0,000 19,95 Kb 0,27% /dospel.b.swf
7 1 0,07% 0,000 20,53 Kb 0,27% /komplet.swf
8 1 0,07% 0,000 27,19 Kb 0,36% /o firmiea.swf
9 1 0,07% 0,000 24,37 Kb 0,33% /przywiesz..swf
10 1 0,07% 0,000 15,61 Kb 0,21% /pud.b.l.swf
11 1 0,07% 0,000 9,71 Kb 0,13% /pud.m.swf
12 1 0,07% 0,000 20,50 Kb 0,27% /spritp.b.swf
13 1 0,07% 0,000 25,25 Kb 0,34% /spritp.p.swf
14 1 0,07% 0,000 25,56 Kb 0,34% /wiecz.pud..swf
Lista 10 z 14 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 576 38,58% 0,001 3,73 Mb 51,06% /
2 8 0,54% 0,000 1,09 Mb 14,94% /indexr.swf
3 7 0,47% 0,000 967,22 Kb 12,95% /indexa.swf
4 2 0,13% 0,000 41,23 Kb 0,55% /pud.b.b..swf
5 2 0,13% 0,000 39,69 Kb 0,53% /pud.b.t.f.swf
6 1 0,07% 0,000 27,19 Kb 0,36% /o firmiea.swf
7 1 0,07% 0,000 25,56 Kb 0,34% /wiecz.pud..swf
8 1 0,07% 0,000 25,25 Kb 0,34% /spritp.p.swf
9 1 0,07% 0,000 24,37 Kb 0,33% /przywiesz..swf
10 1 0,07% 0,000 20,53 Kb 0,27% /komplet.swf
Lista 14 z 14 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 576 38,58% 0,001 3,73 Mb 51,06% /
2 8 0,54% 0,000 1,09 Mb 14,94% /indexr.swf
3 7 0,47% 0,000 967,22 Kb 12,95% /indexa.swf
4 2 0,13% 0,000 39,69 Kb 0,53% /pud.b.t.f.swf
5 2 0,13% 0,000 41,23 Kb 0,55% /pud.b.b..swf
6 1 0,07% 0,000 19,95 Kb 0,27% /dospel.b.swf
7 1 0,07% 0,000 20,53 Kb 0,27% /komplet.swf
8 1 0,07% 0,000 27,19 Kb 0,36% /o firmiea.swf
9 1 0,07% 0,000 24,37 Kb 0,33% /przywiesz..swf
10 1 0,07% 0,000 15,61 Kb 0,21% /pud.b.l.swf
11 1 0,07% 0,000 9,71 Kb 0,13% /pud.m.swf
12 1 0,07% 0,000 20,50 Kb 0,27% /spritp.b.swf
13 1 0,07% 0,000 25,56 Kb 0,34% /wiecz.pud..swf
14 1 0,07% 0,000 25,25 Kb 0,34% /spritp.p.swf